Lieu d'origine:
ZHEJIANG CHINE
Nom de marque:
PASSION
Certification:
ISO 9001-2008, CE
Numéro de modèle:
50011
Embout de durites hydraulique droit de colonne métrique
Descrioption :
Embout de durites hydraulique droit de colonne métrique DIN 2353
Applications :
Le montage à haute pression est très utilisé dans le système de transport hydraulique et liquide des machines,
gisement de pétrole, mine, bâtiment, transport et d'autres industries.
Technologie : Pièce forgéee chaude
Matériel : acier au carbone 45# ou acier inoxydable 304/316
Surface : galvanisé (chromage trivalent). L'électrodéposition pour l'embout de durites hydraulique est zinc avec du Cr +3.
Elle non seulement peut réduire la pollution évidemment et épargner le coût de traitement de pollution, mais également peut améliorer la qualité du montage.
Elle passe un essai à l'embrun salin de 96 h selon ASTM B 117.
Caractéristiques :
COLONNE MÉTRIQUE DIRECTEMENT
Numéro de la pièce. | TUBE O.D. | Trou de tuyau | Dimensions | NOTE | |||
DN | TIRET | A | C | H | |||
50091-06-03 | 6 | 5 | 03 | 26,5 | 22 | 42..5 | L |
50091-06-04 | 6 | 6 | 04 | 30 | 22 | 45,5 | |
50091-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | 50,5 | |
50091-08-06 | 8 | 10 | 06 | 35,3 | 24 | 52,8 | |
50091-10-05 | 10 | 8 | 05 | 33 | 23 | 49,5 | |
50091-10-06 | 10 | 10 | 06 | 35,3 | 23 | 51,8 | |
50091-12-06 | 12 | 10 | 06 | 35,3 | 23 | 53,8 | |
50091-12-08 | 12 | 12 | 08 | 41 | 23 | 59 | |
50091-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35,3 | 25 | 53,8 | |
50091-15-08 | 15 | 12 | 08 | 41 | 25 | 59 | |
50091-18-08 | 18 | 12 | 08 | 41 | 26 | 60 | |
50091-18-10 | 18 | 16 | 10 | 56,5 | 26 | 64,5 | |
50091-22-10 | 22 | 16 | 10 | 56,5 | 28 | 66,5 | |
50091-22-12 | 22 | 20 | 12 | 65,5 | 28 | 76 | |
50091-22-16 | 22 | 25 | 16 | 76,7 | 28 | 81,5 | |
50091-28-16 | 28 | 25 | 16 | 76,7 | 30 | 83,5 | |
50091-35-20 | 35 | 32 | 20 | 93 | 36 | 100,5 | |
50091-08-04 | 8 | 6 | 04 | 30 | 24 | 47,5 | H |
50091-10-04 | 10 | 6 | 04 | 30 | 26 | 49,5 | |
50091-12-04 | 12 | 6 | 04 | 30 | 26 | 49,5 | |
50091-12-05 | 12 | 8 | 05 | 33 | 26 | 52,5 | |
50091-14-06 | 14 | 10 | 06 | 35,3 | 29 | 57,8 | |
50091-14-08 | 14 | 12 | 08 | 41 | 29 | 63 | |
50091-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | 64 | |
50091-16-10 | 16 | 16 | 10 | 56,5 | 30 | 68,5 | |
50091-20-10 | 20 | 16 | 10 | 56,5 | 36 | 74,5 | |
50091-20-12 | 20 | 20 | 12 | 65,5 | 36 | 85 | |
50091-25-12 | 25 | 20 | 12 | 65,5 | 40 | 89 | |
50091-25-16 | 25 | 25 | 16 | 76,7 | 40 | 93,5 | |
50091-30-16 | 30 | 25 | 16 | 76,7 | 40 | 93,5 | |
50091-30-20 | 30 | 32 | 20 | 91,5 | 44 | 108,5 | |
50091-38-16 | 38 | 25 | 16 | 76,7 | 50 | 115,5 | |
50091-38-20 | 38 | 32 | 20 | 91,5 | 50 | 114,5 |
Packgaing et expédition :
Carton : 5 couches du carton ondulé 24cm x 24cm x 16cm
cas en bois de Non-fumigation : 110cm x 80cm x 75cm
Habituellement 42 cartons de corragetd sont emballés dans un cas en bois.
Envoyez-votre enquête directement nous