Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
PASSIONCOHOSE
Certification:
ISO 9001-2015, CE, RoSH, REACH, FDA
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés
tuyau tressé en PTFE à forage lisse pour une résistance à haute température
Définition:
Tuyaux en PTFE tressés en acier inoxydable à forage lisse
Tubes intérieures: PTFE à fente lisse
Couverture extérieure: acier inoxydable 304 ou 316 fil tressé
Plage de température: -65°C à +260°C
La norme est la SAE 100R14.
Caractéristique: excellente résistance chimique, résistance à haute et basse température, excellente résistance à la corrosion, surface antiadhésive, souplesse, haute pureté, isolation électrique.
Tous les tuyaux en PTFE tressés peuvent augmenter les performances antistatiques avec un traitement au carbone.
Numéro de pièce | Diamètre intérieur | Identification (en mm) | Surdose (mm) | Radius de flexion | Min.W.P. | Une pression artérielle minime. |
Le nombre de personnes concernées | 1/8" | 3.2 | 6.7 | 16 | 250 | 1000 |
Le nombre de personnes concernées | 3/16" | 5.0 | 7.6 | 20 | 205 | 820 |
Le nombre de personnes concernées | Un quart de pouce | 6.5 | 9.4 | 27 | 188 | 752 |
Le nombre de personnes concernées | 5/16" | 8.0 | 11.1 | 27 | 162 | 648 |
Le nombre de personnes concernées | 3/8" | 10.0 | 13.2 | 33 | 130 | 520 |
Le nombre d'heures de travail | Une demi-pouce. | 13.0 | 16.2 | 66 | 112 | 448 |
Le PR14-10 | 5/8" | 16.3 | 19.4 | 150 | 80 | 320 |
Le PR14-12 | 3/4 " | 19.0 | 23.0 | 226 | 70 | 280 |
Le PR14-14 | 7/8" | 22.5 | 26.2 | 245 | 60 | 240 |
Le PR14-16 | 1' | 25.4 | 29.8 | 300 | 50 | 200 |
Envoyez-votre enquête directement nous